2020-03-12 19:38:26
6228 收藏
管理
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
线路 | 站点 | 站点级别 | 1月日均受众 | 2月日均受众 | 3月日均受众 | 4月日均受众 | 5月日均受众 | 6月日均受众 | 6月灯箱千人成本(根据刊例价格) | 6月主题站千人成本(根据刊例价格) |
罗宝线 | 罗湖站 | A++ | 162863 | 204571 | 169501 | 173061 | 170811 | 176277 | 14.2 | 162.6 |
国贸站 | A++ | 83120 | 88399 | 100616 | 102729 | 101394 | 104638 | 23.9 | 274.0 |
老街站 | A++ | 356984 | 379697 | 432172 | 441248 | 435512 | 449448 | 5.6 | 63.8 |
大剧院站 | S | 171542 | 182434 | 207646 | 212007 | 209251 | 215947 | 15.1 | 231.5 |
科学馆站 | A++ | 73418 | 78080 | 88871 | 90737 | 89558 | 92423 | 27.0 | 310.2 |
华强路站 | S | 99549 | 109911 | 125101 | 127728 | 126067 | 130101 | 25.1 | 287.0 |
岗厦站 | A++ | 77403 | 81381 | 92628 | 94573 | 93344 | 96331 | 26.0 | 297.6 |
会展中心站 | S | 305051 | 314317 | 357757 | 365269 | 360521 | 372058 | 8.8 | 134.4 |
购物公园站 | S | 74271 | 78987 | 89903 | 91791 | 90598 | 93497 | 34.9 | 399.3 |
香蜜湖站 | A+ | 23236 | 24982 | 28434 | 29032 | 28654 | 29571 | 50.7 | 518.5 |
车公庙站 | S | 241355 | 247313 | 281492 | 287403 | 283667 | 292744 | 11.2 | 127.5 |
竹子林站 | A+ | 49970 | 73049 | 60380 | 61648 | 60847 | 62794 | 23.9 | 244.2 |
侨城东站 | A | 32723 | 34800 | 39610 | 40442 | 39916 | 41193 | 25.9 | 226.6 |
华侨城站 | A | 26927 | 28636 | 32594 | 33278 | 32846 | 33897 | 31.5 | 275.3 |
世界之窗站 | S | 180692 | 191228 | 217656 | 222227 | 219338 | 226357 | 14.4 | 220.9 |
白石洲站 | A++ | 76804 | 81681 | 92970 | 94922 | 93688 | 96686 | 25.9 | 296.5 |
高新园 | A++ | 107794 | 114620 | 130461 | 133200 | 131469 | 135676 | 18.4 | 211.3 |
深大站 | A++ | 125230 | 123078 | 140088 | 143030 | 141171 | 145688 | 17.2 | 196.8 |
桃园站 | A++ | 78665 | 83659 | 95221 | 97221 | 95957 | 99028 | 25.2 | 289.5 |
大新站 | A+ | 75587 | 80387 | 91496 | 93418 | 92203 | 95154 | 15.8 | 161.1 |
鲤鱼门站 | A | 28252 | 30046 | 34198 | 34916 | 34462 | 35565 | 30.0 | 262.4 |
前海湾站 | A++ | 140944 | 149893 | 170609 | 174191 | 171927 | 177428 | 14.1 | 161.6 |
新安站 | A | 17044 | 18126 | 20632 | 21065 | 20791 | 21456 | 49.7 | 435.0 |
宝安中心站 | S | 175408 | 186545 | 212326 | 216785 | 213967 | 220814 | 14.8 | 169.1 |
宝体站 | A | 38559 | 41007 | 46675 | 47655 | 47035 | 48540 | 22.0 | 171.7 |
坪洲站 | A++ | 122099 | 129852 | 147797 | 150901 | 148939 | 153705 | 16.3 | 186.5 |
西乡站 | A+ | 70194 | 74632 | 84947 | 86731 | 85603 | 88342 | 17.0 | 173.6 |
固戍站 | A | 77277 | 82184 | 93542 | 95506 | 94265 | 97281 | 11.0 | 95.9 |
后瑞站 | A++ | 35150 | 37194 | 42334 | 43223 | 42662 | 44027 | 56.8 | 651.1 |
机场东站 | A++ | 35348 | 39466 | 44920 | 45864 | 45268 | 46716 | 53.5 | 613.6 |
合计 |
| 3163456 | 3390155 | 3772576 | 3851800 | 3801727 | 3923382 |
| 0.0 |
蛇口线 | 赤湾站 | A | 4240 | 4509 | 5133 | 5240 | 5172 | 5338 | 199.8 | 1748.5 |
蛇口港站 | A | 13884 | 14765 | 16806 | 17159 | 16936 | 17478 | 61.0 | 534.0 |
海上世界站 | A++ | 18540 | 19717 | 22442 | 22913 | 22616 | 23339 | 107.1 | 1228.3 |
水湾站 | A | 24435 | 25987 | 29578 | 30200 | 29807 | 30761 | 34.7 | 303.4 |
东角头站 | A+ | 30415 | 32346 | 36816 | 37590 | 37101 | 38288 | 39.2 | 400.5 |
湾厦站 | A | 14614 | 15542 | 17689 | 18061 | 17826 | 18397 | 58.0 | 507.3 |
海月站 | A+ | 27987 | 29764 | 33877 | 34588 | 34139 | 35231 | 42.6 | 435.2 |
登良站 | A+ | 23459 | 24949 | 28397 | 28993 | 28616 | 29532 | 50.8 | 519.2 |
后海站 | A++ | 51550 | 54823 | 62399 | 63710 | 62882 | 64894 | 38.5 | 441.7 |
科苑站 | A++ | 41319 | 43942 | 50015 | 51066 | 50402 | 52015 | 48.1 | 551.1 |
红树湾站 | A | 13586 | 14448 | 16445 | 16790 | 16572 | 17102 | 62.4 | 545.7 |
世界之窗站 | S | 146757 | 156075 | 177645 | 181376 | 179018 | 184747 | 17.7 | 270.6 |
侨城北站 | A | 21874 | 23263 | 26478 | 27034 | 26683 | 27537 | 38.7 | 338.9 |
深康站 | A | 12289 | 13069 | 14876 | 15188 | 14991 | 15470 | 68.9 | 603.3 |
安托山站 | A | 41497 | 44131 | 50230 | 51285 | 50619 | 52238 | 20.4 | 178.7 |
侨香站 | A++ | 30121 | 32034 | 36461 | 37227 | 36743 | 37919 | 65.9 | 756.0 |
香蜜站 | A | 11902 | 12657 | 14407 | 14709 | 14518 | 14983 | 71.2 | 556.2 |
香梅北站 | A+ | 23521 | 25015 | 28472 | 29070 | 28692 | 29610 | 50.7 | 517.8 |
景田站 | A++ | 77105 | 82001 | 93333 | 95293 | 94054 | 97064 | 25.8 | 295.3 |
莲花西站 | A+ | 25630 | 27257 | 31024 | 31676 | 31264 | 32264 | 39.3 | 475.2 |
市民中心站 | S | 93736 | 99687 | 113464 | 115847 | 114341 | 118000 | 27.7 | 316.4 |
岗厦北站 | A | 32934 | 35025 | 39866 | 40703 | 40174 | 41460 | 25.7 | 225.1 |
华强北站 | S | 61222 | 65109 | 74107 | 75663 | 74680 | 77069 | 42.4 | 484.4 |
燕南站 | A+ | 34074 | 36237 | 41245 | 42112 | 41564 | 42894 | 29.5 | 357.5 |
大剧院站 | S | 132651 | 141073 | 160570 | 163942 | 161811 | 166989 | 19.6 | 223.6 |
湖贝站 | A++ | 54609 | 58077 | 66103 | 67491 | 66614 | 68745 | 36.4 | 417.0 |
黄贝岭站 | A++ | 195725 | 208152 | 236919 | 241895 | 238750 | 246390 | 10.1 | 116.3 |
新秀站 | A+ | 26250 | 27917 | 31775 | 32443 | 32021 | 33046 | 45.4 | 464.0 |
合计 |
| 1285924 | 1367573 | 1556575 | 1589263 | 1568603 | 1618798 |
| 0.0 |
环中线 | 前海湾站 | A++ | 123439 | 131277 | 149420 | 152558 | 150575 | 155393 | 16.1 | 184.5 |
临海站 | A | 2323 | 2471 | 2812 | 2871 | 2834 | 2925 | 364.7 | 3191.2 |
宝华站 | A | 15945 | 16957 | 19301 | 19706 | 19450 | 20072 | 53.1 | 465.0 |
宝安中心站 | S | 174034 | 185084 | 210663 | 215087 | 212291 | 219084 | 14.9 | 170.4 |
翻身站 | A++ | 48591 | 51676 | 58818 | 60053 | 59272 | 61169 | 40.9 | 468.6 |
灵芝站 | A++ | 67911 | 72223 | 82204 | 83931 | 82840 | 85491 | 29.2 | 335.3 |
洪浪北站 | A+ | 43179 | 45920 | 52266 | 53364 | 52670 | 54356 | 27.6 | 282.1 |
兴东站 | A+ | 42779 | 45495 | 51783 | 52870 | 52183 | 53853 | 27.9 | 284.7 |
留仙洞站 | A | 28460 | 30267 | 34450 | 35174 | 34717 | 35828 | 29.8 | 260.5 |
西丽站 | S | 121421 | 129130 | 146976 | 150063 | 148112 | 152851 | 21.4 | 244.2 |
大学城站 | A+ | 42562 | 45264 | 51520 | 52602 | 51918 | 53579 | 28.0 | 286.2 |
塘朗站 | A | 28047 | 29827 | 33950 | 34663 | 34212 | 35307 | 30.2 | 264.3 |
长岭坡站 | A | 9698 | 10314 | 11740 | 11986 | 11830 | 12209 | 87.4 | 764.5 |
深圳北站 | S | 307376 | 375605 | 313694 | 320282 | 316118 | 326234 | 10.0 | 114.4 |
民治站 | A++ | 90720 | 96480 | 109814 | 112120 | 110662 | 114204 | 21.9 | 251.0 |
五和站 | A++ | 116315 | 123701 | 140797 | 143753 | 141884 | 146425 | 17.1 | 195.8 |
坂田站 | A++ | 50835 | 54063 | 61534 | 62826 | 62010 | 63994 | 39.1 | 448.0 |
杨美站 | A+ | 46308 | 49248 | 56054 | 57231 | 56487 | 58295 | 25.7 | 263.0 |
上水径站 | A | 21798 | 23182 | 26386 | 26940 | 26590 | 27441 | 38.9 | 340.1 |
下水径站 | A+ | 48590 | 51675 | 58817 | 60052 | 59272 | 61168 | 24.5 | 250.7 |
长龙站 | A+ | 56146 | 59711 | 67963 | 69391 | 68489 | 70680 | 21.2 | 216.9 |
布吉站 | A++ | 217803 | 231633 | 263645 | 269182 | 265682 | 274184 | 9.1 | 104.6 |
百鸽笼站 | A | 23440 | 24928 | 28373 | 28969 | 28592 | 29507 | 36.1 | 282.4 |
布心站 | A+ | 47230 | 50229 | 57170 | 58371 | 57612 | 59456 | 25.2 | 257.9 |
太安站 | A++ | 62187 | 66136 | 75276 | 76856 | 75857 | 78285 | 31.9 | 366.2 |
怡景站 | A+ | 45501 | 48390 | 55077 | 56234 | 55503 | 57279 | 26.2 | 267.7 |
黄贝岭站 | A++ | 158823 | 168907 | 192251 | 196288 | 193736 | 199936 | 12.5 | 120.0 |
合计 |
| 2041461 | 2219795 | 2412756 | 2463424 | 2431399 | 2509204 |
|
|
恭喜你,领取到一张面值 0 元的优惠券
只有购买全集内容 0.00 元,才可抵扣使用。
有效期截止于:2020-12-12 23:59
是否立即使用?