2020-03-12 19:40:48
3593 收藏
管理
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
线路 | 站点 | 站点级别 | 1月日均受众 | 2月日均受众 | 3月日均受众 | 4月日均受众 | 5月日均受众 | 6月日均受众 | 6月灯箱千人成本(根据刊例价格) | 6月主题站千人成本(根据刊例价格) |
西丽线 | 西丽湖 | A++ | 17136 | 15594 | 17060 | 17299 | 16987 | 17684 | 141.4 | 1621.1 |
西丽 | S | 214655 | 195336 | 213698 | 216690 | 212789 | 221514 | 14.7 | 168.5 |
茶光 | A+ | 13493 | 12279 | 13433 | 13621 | 13376 | 13925 | 107.7 | 1101.2 |
珠光 | A++ | 22356 | 20344 | 22257 | 22568 | 22162 | 23071 | 108.4 | 1242.6 |
龙井 | A | 11524 | 10487 | 11473 | 11634 | 11424 | 11893 | 89.7 | 784.8 |
桃源村 | A+ | 36942 | 33618 | 36778 | 37293 | 36621 | 38123 | 39.3 | 402.2 |
深云村 | A+ | 8406 | 7650 | 8369 | 8486 | 8333 | 8675 | 172.9 | 1767.6 |
安托山 | A++ | 67252 | 61199 | 66952 | 67889 | 66667 | 69400 | 36.0 | 413.1 |
农林 | A++ | 23018 | 20946 | 22915 | 23236 | 22818 | 23753 | 105.2 | 1206.8 |
车公庙站 | S | 129520 | 117863 | 128942 | 130747 | 128394 | 133658 | 24.4 | 374.1 |
上沙 | A++ | 44759 | 40731 | 44560 | 45184 | 44370 | 46190 | 54.1 | 620.6 |
沙尾 | A++ | 51801 | 47139 | 51570 | 52292 | 51351 | 53456 | 46.8 | 536.3 |
石厦 | A++ | 56474 | 51391 | 56222 | 57009 | 55983 | 58278 | 42.9 | 491.9 |
皇岗村 | A+ | 12368 | 11255 | 12313 | 12485 | 12260 | 12763 | 117.5 | 1044.7 |
福民 | S | 70951 | 64565 | 70634 | 71623 | 70334 | 73218 | 44.6 | 509.9 |
皇岗口岸 | A++ | 25443 | 23153 | 25329 | 25684 | 25222 | 26256 | 95.2 | 1091.8 |
赤尾 | A | 47054 | 42819 | 46844 | 47500 | 46645 | 48558 | 22.0 | 192.2 |
华强南 | A++ | 21730 | 19774 | 21633 | 21936 | 21541 | 22424 | 111.5 | 1278.4 |
华强北 | S | 81669 | 74319 | 81305 | 82443 | 80959 | 84279 | 38.8 | 443.0 |
华新 | S | 77249 | 70297 | 76905 | 77981 | 76578 | 79717 | 41.0 | 468.3 |
黄木岗 | A | 25182 | 22916 | 25070 | 25421 | 24963 | 25987 | 41.0 | 320.7 |
八卦岭 | A+ | 24169 | 21994 | 24061 | 24398 | 23959 | 24941 | 60.1 | 614.8 |
红岭北 | A++ | 45282 | 41206 | 45080 | 45711 | 44888 | 46728 | 53.5 | 613.5 |
笋岗 | A++ | 39492 | 35937 | 39315 | 39866 | 39148 | 40753 | 61.3 | 703.4 |
洪湖 | A+ | 14282 | 12996 | 14218 | 14417 | 14157 | 14738 | 101.8 | 1040.4 |
田贝 | A++ | 55773 | 50754 | 55525 | 56302 | 55289 | 57555 | 43.4 | 498.1 |
太安 | A++ | 43426 | 39518 | 43232 | 43838 | 43048 | 44813 | 55.8 | 639.7 |
|
| 1281409 | 1166082 | 1275693 | 1293553 | 1270269 | 1322350 |
|
|
梅林线 | 红树湾南站 | A++ | 40413 | 36776 | 40233 | 40796 | 40062 | 41704 | 59.9 | 687.4 |
深湾 | A+ | 2733 | 2487 | 2721 | 2759 | 2710 | 2821 | 531.8 | 5436.2 |
深圳湾公园 | S | 86241 | 78480 | 85857 | 87059 | 85492 | 88997 | 36.7 | 419.5 |
下沙 | S | 66034 | 60091 | 65740 | 66660 | 65460 | 68144 | 47.9 | 547.9 |
车公庙站 | S | 106929 | 97306 | 106452 | 107943 | 106000 | 110346 | 29.6 | 453.1 |
香梅 | A++ | 18619 | 16943 | 18536 | 18795 | 18457 | 19214 | 130.1 | 1492.0 |
景田 | A++ | 80913 | 73631 | 80552 | 81680 | 80210 | 83498 | 29.9 | 343.3 |
梅景 | A++ | 34809 | 31676 | 34654 | 35139 | 34506 | 35921 | 69.6 | 798.0 |
下梅林 | A++ | 49986 | 45487 | 49763 | 50459 | 49551 | 51583 | 48.5 | 555.7 |
梅村 | A+ | 21709 | 19755 | 21612 | 21915 | 21520 | 22402 | 67.0 | 684.4 |
上梅林 | S | 105416 | 95929 | 104946 | 106415 | 104500 | 108784 | 24.5 | 343.2 |
孖岭 | A+ | 20391 | 18556 | 20300 | 20584 | 20214 | 21042 | 71.3 | 728.7 |
银湖 | A | 15195 | 13828 | 15127 | 15339 | 15063 | 15681 | 68.0 | 595.2 |
泥岗 | A | 30334 | 27604 | 30198 | 30621 | 30070 | 31303 | 34.1 | 298.2 |
红岭北 | A++ | 48433 | 44074 | 48217 | 48892 | 48012 | 49980 | 50.0 | 573.6 |
园岭 | A | 35524 | 32326 | 35365 | 35860 | 35215 | 36659 | 29.1 | 227.3 |
红岭 | A++ | 45884 | 41754 | 45679 | 46318 | 45485 | 47350 | 52.8 | 605.4 |
红岭南 | A+ | 13310 | 12112 | 13250 | 13436 | 13194 | 13735 | 109.2 | 1116.4 |
鹿丹村 | A+ | 5482 | 4988 | 5457 | 5534 | 5434 | 5657 | 265.2 | 2710.6 |
人民南 | A++ | 10195 | 9278 | 10150 | 10292 | 10107 | 10521 | 237.6 | 2724.7 |
向西村 | A++ | 16002 | 14562 | 15931 | 16154 | 15863 | 16514 | 151.4 | 1735.9 |
文锦 | A++ | 11176 | 10171 | 11127 | 11282 | 11079 | 11533 | 216.8 | 2485.5 |
合计 |
| 865728 | 787813 | 861867 | 873933 | 858202 | 893389 |
|
|
11号线 | 福田站 | A++ | 185243 | 168571 | 184416 | 186998 | 183632 | 191161 | 13.1 | 150.0 |
车公庙站 | S | 172608 | 157073 | 171838 | 174244 | 171108 | 178123 | 18.3 | 280.7 |
红树湾南站 | A+ | 17530 | 15952 | 17452 | 17696 | 17378 | 18090 | 82.9 | 847.6 |
后海站 | A++ | 108548 | 98779 | 108064 | 109577 | 107604 | 112016 | 22.3 | 255.9 |
南山站 | A++ | 81411 | 74084 | 81048 | 82183 | 80703 | 84012 | 29.8 | 341.2 |
前海湾站 | A++ | 169961 | 154665 | 169203 | 171572 | 168484 | 175392 | 14.3 | 163.4 |
宝安站 | A++ | 20863 | 18985 | 20770 | 21060 | 20681 | 21529 | 116.1 | 1331.5 |
碧海站 | A+ | 40530 | 36882 | 40349 | 40914 | 40178 | 41825 | 35.9 | 366.6 |
机场站 | S | 84113 | 76542 | 83737 | 84910 | 83381 | 86800 | 37.6 | 430.1 |
机场北站 | A+ | 1494 | 1359 | 1487 | 1508 | 1481 | 1542 | 973.0 | 9946.5 |
福永站 | A+ | 39092 | 35573 | 38917 | 39462 | 38752 | 40341 | 37.2 | 380.1 |
桥头站 | A | 36920 | 33597 | 36755 | 37270 | 36599 | 38099 | 28.0 | 245.0 |
塘尾站 | A | 23817 | 21674 | 23711 | 24043 | 23610 | 24578 | 43.4 | 379.7 |
马鞍山站 | A | 26361 | 23988 | 26243 | 26611 | 26132 | 27203 | 39.2 | 343.1 |
沙井站 | A+ | 58988 | 53679 | 58724 | 59547 | 58475 | 60872 | 24.6 | 251.9 |
后亭站 | A | 21063 | 19167 | 20969 | 21263 | 20880 | 21736 | 49.1 | 429.4 |
松岗站 | A+ | 41773 | 38013 | 41587 | 42169 | 41410 | 43108 | 34.8 | 355.7 |
碧头站 | A | 15455 | 14064 | 15386 | 15602 | 15321 | 15949 | 66.9 | 585.2 |
| 合计 |
| 1155583 | 1051581 | 1150429 | 1166535 | 1145538 | 1192505 |
|
|
恭喜你,领取到一张面值 0 元的优惠券
只有购买全集内容 0.00 元,才可抵扣使用。
有效期截止于:2020-12-12 23:59
是否立即使用?