蚂蚁金服面向重点行业商户和服务商,提供更为契合行业场景的产品能力和更具竞争力的费率政策;蚂蚁金服与服务商一起深耕行业,为商户提供更有价值的服务。
1.行业服务商通过其产品或服务拓展线下商户使用“支付宝当面付”产品(不含商户自助签约情况),以及对应行业的特色产品(如停车平台、生活缴费等),可以按平台公告规则获得业务协作收入。
2.服务商业务协作费计算规则:基础业务协作费=差额费率*有效交易金额。其中,差额费率 =商户约定费率—服务商基准费率(如差额费率低于0.05%,则统一按照0.05%计算)。
行业 | 商户约定费率 | 服务商基准费率 |
停车 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.60%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
公立医院 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率享受0费率优惠) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
民营医院 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.55%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
服务商名下所有商户,基准费率为0.2% | ||
药店 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.55%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
水燃机构 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.3%) | 服务商协作费按照签约服务合同约定为准 |
中小学、幼儿园 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率享受0费率优惠) | 服务商协作费按照签约服务合同约定为准 |
物业 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.55%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
酒店 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.55%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
客运 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.55%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
智慧县域 | 商户与支付宝签约的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费率,以较低者为准。 (现行商户实际费率为0.55%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
品牌零售 | 商户与支付宝签署的支付宝服务合同约定的或支付宝实际执行的软件服务费费率,以较低者为准(现行商户实际费率为0.55%) | 服务商名下所有商户,基准费率为0.2% |
注:基础业务协作费细则请参阅《服务商业务协作费公告(支付宝)》