1. 适用时间:报名时间为2019年12月1日-2020年3月31日,奖励计算截止日期为2020年6月30日。
2. 奖励对象:微信支付刷脸支付设备铺设方
3. 适用行业:已铺设微信支付刷脸支付设备的线下场景相关行业
4. 奖励规则
设备分类 | 奖励分类 | 奖励规则内容 |
---|---|---|
青蛙PRO(自采) | 摄像头点亮奖励 | 1. 每台摄像头完成接入并达成点亮标准可获得一次性点亮奖励:540元/每台摄像头; 2. 点亮标准:2020年6月30日前,累计有效去重刷脸用户数≥50人; 3. 有效用户标准:用户单笔支付订单金额≥2元,该用户记为有效用户。 |
设备落地奖励 | 1.每台设备达到设备落地标准,可一次性获得200元/台的落地奖励,每台设备最多可奖励一次; 2. 设备落地标准:2020年3月31日前报名,至少产生1笔刷脸支付,且2019年12月1日至2020年6月30日,任意自然月月日均刷脸支付交易笔数≥10笔;且同时符合有效刷脸笔数标准:单笔刷脸支付订单金额≥2元; 3. 历史(2019年11月30日前)已达到月日均刷脸支付交易笔数≥10笔的设备,不追溯设备落地奖励。 | |
设备活跃奖励 | 1. 每台设备可获得活跃奖励: 1.1 日有效去重刷脸用户数*1元 1.2 每月封顶奖励400元 1.3 累计封顶奖励1,259元(从2019年8月15日起,2020年6月30日止); 2. 日有效去重用户数定义:用户单笔刷脸支付有效订单金额≥2元且日用户去重。 | |
青蛙PRO(官方赠送) | 设备落地奖励 | 1.每台设备达到设备落地标准,可一次性获得200元/台的落地奖励,每台设备最多可奖励一次; 2. 设备落地标准:2020年3月31日前报名,至少产生1笔刷脸支付;且2019年12月1日至2020年6月30日,任意自然月月日均刷脸支付交易笔数≥10笔;且同时符合有效刷脸笔数标准:单笔刷脸支付订单金额≥2元; 3. 历史(2019年11月30日前)已达到月日均刷脸支付交易笔数≥10笔的设备,不追溯设备落地奖励。 |
其他青蛙设备和桌面收银设备(除青蛙PRO) | 摄像头点亮奖励 | 1. 每台摄像头完成接入并达成点亮标准可获得一次性点亮奖励:540元/每台摄像头; 2. 点亮标准:2020年6月30日前,累计有效去重刷脸用户数≥50人; 3. 有效用户标准:用户单笔支付订单金额≥2元,该用户记为有效用户。 |
设备落地奖励 | 1. 每台设备达到设备落地标准,可一次性获得200元/台的落地奖励,每台设备最多可奖励一次; 2. 设备落地标准:2020年3月31日前报名,至少产生1笔刷脸支付;且2019年12月1日至2020年6月30日,当月月日均刷脸支付交易笔数≥10笔;且同时符合有效刷脸笔数标准:单笔刷脸支付订单金额≥2元; 3. 历史(2019年11月30日前)已达到月日均刷脸支付交易笔数≥10笔的设备,不追溯设备落地奖励。 | |
设备活跃奖励 | 1 每台设备可获得活跃奖励: 1.1 日有效去重刷脸用户数*1元 1.2 每月封顶奖励400元 1.3 累计封顶奖励1,000元(从2019年8月15日起,2020年6月30日止); 2. 日有效去重用户数定义:用户单笔刷脸支付有效订单金额≥2元且日用户去重。 | |
其他刷脸支付设备(除青蛙设备和桌面收银设备) | 摄像头点亮奖励 | 1. 每台摄像头完成接入并达成点亮标准可获得一次性点亮奖励:540元/每台摄像头; 2. 点亮标准:2020年3月31日前,累计有效去重刷脸用户数≥50人; 3. 有效用户标准:用户单笔刷脸支付订单金额≥2元,该用户记为有效用户。 |
设备活跃奖励 | 1. 每台设备可获得活跃奖励: 2.1 日有效去重刷脸用户数*0.5元 2.2 每月封顶奖励300元 2.3 累计封顶奖励1,000元(从2019年8月15日,2020年3月31日止); 2. 日有效去重用户数定义:用户单笔刷脸支付有效订单金额≥2元且日用户去重。 |
同时,交易订单覆盖范围为:
1. 线下交易场景的刷脸支付有效交易订单;
2. 且满足交易订单计算范围基础规则。
5. 奖励说明
5.1 本奖励覆盖的“微信支付刷脸支付设备铺设方”特指:
5.1.1 设备铺设方需为微信支付境内服务商或渠道商,以下统称“服务商”。
5.1.2 铺设方定义:
a) 青蛙PRO设备中的自采设备,对应的铺设方是指在购买渠道(京东、小程序等)提交的服务商;
b) 青蛙PRO设备中的赠送设备,对应的铺设方是指向微信支付官方申请赠送设备的服务商;
c) 除青蛙PRO设备,铺设方由硬件厂商为每一台硬件设备一一指定铺设方,同时硬件厂商需要是微信支付官方刷脸开放平台验收通过的硬件厂商;
5.1.3 设备铺设方可以是硬件厂商;
5.2 “微信支付刷脸支付设备”,指在线下实体门店的各行业商户的收银台,铺设具有微信刷脸支付功能的设备,该设备需经微信支付官方验收合格并符合相关安全规范。
5.3 摄像头点亮奖励:仅适用于自采类型,微信支付官方赠送类型不享受本奖励政策,同时,本政策不与零售行业智能硬件自助收银奖励政策叠加适用。
5.4 设备落地奖励:适用于自采类型及官方赠送类型;同时,本政策不与零售行业智能硬件自助收银奖励政策叠加适用。设备需要在2020年3月31日前报名,并至少有1笔刷脸支付,并在2020年6月30日前达到月日均刷脸支付交易笔数≥10笔。
5.5 设备活跃奖励:仅适用于自采类型,微信支付官方赠送类型不享受本奖励政策,同时,本政策不与零售行业智能硬件自助收银奖励政策叠加适用。
设备分类 | 摄像头点亮封顶奖励 | 设备落地封顶奖励 | 设备活跃封顶奖励 | 单台设备封顶奖励总计 |
---|---|---|---|---|
青蛙PRO(自采) | 540元 | 200元 | 1,259元 | 1,999元 |
青蛙PRO(官方赠送) | × | 200元 | × | 200元 |
其他青蛙设备和桌面收银设备(除青蛙PRO) | 540元 | 200元 | 1,000元 | 1,740元 |
其他刷脸支付设备(除青蛙设备和桌面收银设备) | 540元 | × | 1,000元 | 1,540元 |
6. 参与方式
6.1 青蛙PRO设备:
6.1.1 自采设备由铺设服方在购买渠道(京东、小程序等)提交:服务商主体全称与服务商商户号;
6.1.2 赠送设备由铺设方直接向微信支付平台运营提交:服务商主体全称与服务商商户号;赠送设备的申请标准,请联系各行业运营。
6.2 除青蛙PRO设备,硬件厂商通过线下邮件方式,提交:服务商主体全称与服务商商户号,为设备铺设方报名本奖励活动
6.2.1 微信支付在次月,提供上月已达标接入奖励及活动奖励的设备名单,给到对应的硬件厂商,由硬件厂商为设备铺设方报名。报名规则请以微信支付发出邮件为准。
6.2.2 硬件厂商提交的报名信息将作为奖励计算的依据,报名信息务必真实准确,报名成功后,不允许更改。因硬件厂商报名信息产生的纠纷,由硬件厂商与设备铺设方自行协商解决。
6.2.3 本政策项下的硬件厂商均应为微信支付官方验收合格的厂商,设备均应为微信支付官方验收合格的设备。
6.3 如有相关咨询或疑问,请发送邮件到v_ctwei@tencent.com
7. 奖励发放
7.1 当月奖励次月结算,需服务商登陆服务商平台确认奖励金额。
7.2 详情请查阅“奖励结果查询”、“奖励领取方式”
7.3如有服务商对奖励数据有疑问或异议的,请与采购的硬件厂商沟通。
8. 交易订单计算范围基础规则
8.1仅针对成功交易的微信刷脸支付订单,退款订单无效;
8.2 境外交易不在此奖励范围;
8.3当月命中风控策略被限制交易或注销的商户,不可计入当月奖励;
8.4 服务商或商户不得存在刷单、套现等风险交易,否则,微信支付将采用相应的处理措施,包括但不限于取消活动资格等;
8.5 奖励统计数据和判断标准以微信支付系统认定结果为准。
本奖励政策是微信支付制定的框架性政策,具体的奖励条件和实施措施,仍需根据微信支付与服务商签订的 《微信支付合作协议(服务商)》相关条款执行,并保留终止执行、修改方案的权利。
服务商需遵守《微信支付服务商合作规则》、《微信支付违规商户处理规则》以及相关协议条款。